西甲联赛中文官方网站球员数据中心:浏览皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技等所有西甲球队的球员档案、赛季数据、身价和进球助攻统计。
| 排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 前锋 | 22 | 5 | 30 |
| 2 | 裘德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 中场 | 19 | 8 | 28 |
| 3 | 安托万·格列兹曼 | 马德里竞技 | 前锋 | 15 | 10 | 32 |
| 4 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 前锋 | 14 | 12 | 29 |
| 5 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 马德里竞技 | 前锋 | 12 | 3 | 27 |
| 6 | 费兰·托雷斯 | 巴塞罗那 | 前锋 | 10 | 6 | 26 |
| 7 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 前锋 | 9 | 7 | 31 |
皇家马德里中场裘德·贝林厄姆凭借出色表现荣获西甲联盟三月最佳球员奖项。
巴塞罗那前锋罗伯特·莱万多夫斯基目前以22球领跑西甲射手榜,领先第二名3球。
马德里竞技前锋安托万·格列兹曼在上一轮比赛中完成个人西甲第200次出场。