| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 |
| 4 | 罗马 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 32 | +20 | 51 |
| 5 | 那不勒斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 49 | 30 | +19 | 50 |
| 6 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 5 | 9 | 55 | 36 | +19 | 47 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 33 | +9 | 46 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 |
2025-04-06 02:45
梅阿查球场
2025-04-07 00:00
安联球场
2025-04-07 02:45
马拉多纳球场
2025-04-08 01:30
奥林匹克球场
劳塔罗·马丁内斯 (国际米兰) - 22球
奥斯梅恩 (那不勒斯) - 19球
弗拉霍维奇 (尤文图斯) - 17球
恰尔汗奥卢 (国际米兰) - 11次
莱奥 (AC米兰) - 9次
迪巴拉 (罗马) - 8次
国际米兰 - 仅失18球
尤文图斯 - 失22球
AC米兰 - 失28球
国际米兰 - 68球
亚特兰大 - 55球
AC米兰 - 55球